<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>DCRS ONLINE &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://dcrs-online.com/themen/news/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dcrs-online.com</link>
	<description>Aktuelle und kuriose Nachrichten aus Deutschland und aus aller Welt</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:38:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Laufend Probleme bei Spanair – Erneut Maschine aus Verkehr gezogen</title>
		<link>http://dcrs-online.com/laufend-probleme-bei-spanair-erneut-maschine-aus-verkehr-gezogen-200827999</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/laufend-probleme-bei-spanair-erneut-maschine-aus-verkehr-gezogen-200827999#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 11:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Top Thema]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Spanair]]></category>

		<category><![CDATA[technische Probleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27999</guid>
		<description><![CDATA[

Erneut ist es am Samstag zu einem Zwischenfall bei der spanischen Fluggesellschaft Spanair gekommen. Eine Maschine mit zahlreichen Passagieren wurde von der Startbahn geholt und ausgetauscht. Wie die Zeitung „EL Mundo“ berichtet, sei die Maschine des Typs MD-83 bereits auf der Startbahn gewesen und habe beschleunigt. Dann blieb sie pl&#246;tzlich stehen und rollte zum Flughafen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/laufend-probleme-bei-spanair-erneut-maschine-aus-verkehr-gezogen-200827999/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Besserung der US-Konjunktur erst 2009 erwartet</title>
		<link>http://dcrs-online.com/besserung-der-us-konjunktur-erst-2009-erwartet-200827838</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/besserung-der-us-konjunktur-erst-2009-erwartet-200827838#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Heidkamp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Start]]></category>

		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>

		<category><![CDATA[Fisher]]></category>

		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27838</guid>
		<description><![CDATA[

Das Wirtschaftswachstum in den USA schw&#228;cht sich laut Einsch&#228;tzungen von US-Notenbanker Richard Fisher weiter ab. M&#246;glicherweise k&#246;nne die konjunkturelle Abk&#252;hlung die Inflation d&#228;mpfen. Es bleibe aber dennoch unklar, so Fisher, der als stimmberechtiges Mitglied im zinsentscheidenden Offenmarktausschuss des Federal Reserve sitzt.
Bislang sei nur eindeutig zu erkennen, dass sich die steigenden Verbraucherpreise in den vergangenen Monaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/besserung-der-us-konjunktur-erst-2009-erwartet-200827838/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dell verkauft Produktionsstandorte</title>
		<link>http://dcrs-online.com/dell-verkauft-produktionsstandorte-200827836</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/dell-verkauft-produktionsstandorte-200827836#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jette Petersen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Start]]></category>

		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<category><![CDATA[Fabrikverkauf]]></category>

		<category><![CDATA[Konsolidierung]]></category>

		<category><![CDATA[Stellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27836</guid>
		<description><![CDATA[

Nach Berichten des „Wall Street Journal“ will der weltweit zweitgr&#246;&#223;te PC-Hersteller Dell seine Kosten durch den Verkauf von Fabriken drastisch senken. Aus Konzernkreisen will das Blatt erfahren haben, dass Dell verschiedenen PC-Auftragsherstellern entsprechende Angebote gemacht habe.
In den n&#228;chsten 18 Monaten werde daher erwartet, dass m&#246;glicherweise alle Dell-Werke verkauft w&#252;rden.
Dem Bericht zufolge k&#246;nnten die K&#228;ufer gro&#223;e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/dell-verkauft-produktionsstandorte-200827836/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Air Berlin baut weiter Kapazit&#228;ten ab</title>
		<link>http://dcrs-online.com/air-berlin-baut-weiter-kapazitaeten-ab-200827834</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/air-berlin-baut-weiter-kapazitaeten-ab-200827834#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonore Matschge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Top Thema]]></category>

		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Kapazitäten]]></category>

		<category><![CDATA[Sparkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27834</guid>
		<description><![CDATA[

Deutschlands zweitgr&#246;&#223;te Fluggesellschaft, Air Berlin, baut weiter Kapazit&#228;ten ab. Auch im August setzte der Konzern seinen Schrumpfkurs fort. Die Zahl der Passagiere ging weiter zur&#252;ck. In dem Ferienmonat verzeichnete die Fluggesellschaft ein Minus von 2,4 Prozent bei den Passagierzahlen. Bef&#246;rdert wurden immerhin noch rund 2,85 Millionen Personen.
Air Berlin habe die Kapazit&#228;ten um 60.000 Sitzpl&#228;tze reduziert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/air-berlin-baut-weiter-kapazitaeten-ab-200827834/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie belegt: T&#252;rken bescheissen uns reihenweise !</title>
		<link>http://dcrs-online.com/neue-studie-belegt-tuerken-bescheissen-uns-reihenweise-200827786</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/neue-studie-belegt-tuerken-bescheissen-uns-reihenweise-200827786#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis Richter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Top Thema]]></category>

		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Türken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27786</guid>
		<description><![CDATA[

Die H&#228;lfte der arbeitslosen T&#252;rken in Berlin arbeitet schwarz und kassiert trotzdem m&#228;chtig Sozialhilfe. Das geht aus einer nicht ver&#246;ffentlichten Untersuchung des Linzer Wirtschaftsprofessors Friedrich Schneider hervor.
Erst letzte Woche hatte eine Untersuchung des Deutschen Instituts f&#252;r Wirtschaftsforschung gro&#223;es Aufsehen verursacht, weil darain erstmal offiziell gemacht wurde, was ohnehin eigentlich schon l&#246;ngst klar war:
2005 waren fast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/neue-studie-belegt-tuerken-bescheissen-uns-reihenweise-200827786/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Benzin – Abzocke: &#214;l billiger, Benzin nicht</title>
		<link>http://dcrs-online.com/benzin-abzocke-oel-billiger-benzin-nicht-200827694</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/benzin-abzocke-oel-billiger-benzin-nicht-200827694#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Dieter Matuschek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Top Thema]]></category>

		<category><![CDATA[Abzocke]]></category>

		<category><![CDATA[Benzin]]></category>

		<category><![CDATA[Dollar]]></category>

		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27694</guid>
		<description><![CDATA[

&#214;l ist j&#252;ngst auf ein neues F&#252;nf-Monats-Tief gefallen. Seit dem Rekordhoch von 146 Dollar je Fass, 159 Liter, ist ein R&#252;ckgang von satten 26 Prozent zu verzeichnen. Der aktuelle Preis f&#252;r ein Fass Roh&#246;l betr&#228;gt durchschnittlich nur noch 108 Dollar.
Doch der Benzinpreis ist nicht in gleichem Umfang zur&#252;ck gegangen !
Der Preis f&#252;r einen Liter Super [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/benzin-abzocke-oel-billiger-benzin-nicht-200827694/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Argentinien macht Privatisierung von Aerolineas r&#252;ckg&#228;ngig</title>
		<link>http://dcrs-online.com/argentinien-macht-privatisierung-von-aerolineas-rueckgaengig-200827668</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/argentinien-macht-privatisierung-von-aerolineas-rueckgaengig-200827668#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Wollert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Start]]></category>

		<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>

		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>

		<category><![CDATA[Privatisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Verstaatlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27668</guid>
		<description><![CDATA[

Die Wiederverstaatlichung der vor gut 18 Jahren privatisierten nationalen Fluglinie Aerolineas soll nach dem Willen des argentinischen Parlaments nun wieder r&#252;ckg&#228;ngig gemacht werden.
Nach dem Abgeordnetenhaus stimmte am Mittwoch auch der Senat f&#252;r einen entsprechenden Gesetzentwurf. Die Entscheidung erstreckt sich auch auf das regionale Luftfahrtunternehmen Austral.
Seit Jahren befindet sich Aerolineas in einer Krise und konnte immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/argentinien-macht-privatisierung-von-aerolineas-rueckgaengig-200827668/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bahn erw&#228;gt Osterweiterung</title>
		<link>http://dcrs-online.com/deutsche-bahn-erwaegt-osterweiterung-200827666</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/deutsche-bahn-erwaegt-osterweiterung-200827666#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Dieter Matuschek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Top Thema]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Bahn AG]]></category>

		<category><![CDATA[Logistik]]></category>

		<category><![CDATA[Osterweiterung]]></category>

		<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27666</guid>
		<description><![CDATA[


Die Deutsche Bahn AG interessiert sich offenbar f&#252;r einen Einstieg bei der polnischen Privatbahn CTL Logistics. Harmut Mehdorn, Bahnvorstandsvorsitzender, erkl&#228;rte Entsprechendes am Mittwochabend vor dem „Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten“.
Das polnische Unternehmen mit 2500 Mitarbeitern und rund 250 Mio. Euro Umsatz war erst im vergangenen Jahr mehrheitlich vom britischen Bridgepoint-Fonds gekauft worden, doch zu einem offenbar &#252;berh&#246;hten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/deutsche-bahn-erwaegt-osterweiterung-200827666/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegen sorgt vor – Staatsfond soll auf eine Billion wachsen</title>
		<link>http://dcrs-online.com/norwegen-sorgt-vor-staatsfond-soll-auf-eine-billion-wachsen-200827664</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/norwegen-sorgt-vor-staatsfond-soll-auf-eine-billion-wachsen-200827664#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jette Petersen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Start]]></category>

		<category><![CDATA[Billion]]></category>

		<category><![CDATA[Geldzuflüsse]]></category>

		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>

		<category><![CDATA[Staatsfond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27664</guid>
		<description><![CDATA[

Im Jahr 2020 soll der norwegische Staatsfond umgerechnet rund eine Billion US-Dollar wert sein. Martin Skancke, Generaldirektor des norwegischen Finanzministerium erkl&#228;rte am Mittwoch bei einem Seminar in Chiles Hauptstadt Santiago, dass schon heute der Staatsfond des Landes mit 400 Milliarden US-Dollar so hoch sei, wie das Bruttoinlandsprodukt.
Bis 2011 werde er auf 600 Mrd. US-Dollar klettern.
Allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/norwegen-sorgt-vor-staatsfond-soll-auf-eine-billion-wachsen-200827664/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wahnsinn: Jetzt verschenkt Kawasaki schon Motorr&#228;der !</title>
		<link>http://dcrs-online.com/wahnsinn-jetzt-verschenkt-kawasaki-schon-motorraeder-200827588</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/wahnsinn-jetzt-verschenkt-kawasaki-schon-motorraeder-200827588#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Bergmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Top Thema]]></category>

		<category><![CDATA[evisor.tv]]></category>

		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>

		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Plattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27588</guid>
		<description><![CDATA[


Werbeanzeige
Was wie ein Scherz klingt, ist tats&#228;chlich pure Realit&#228;t. Denn die rennomierte Motorradmarke Kawasaki verschenkt nun tats&#228;chlich Motorr&#228;der.
Allerdings nur im Rhamen eines Gewinnspiels des Motorrad-Video-Portals evisor.tv, bei dem    	 als Hauptpreise eine  Kawasaki Ninja ZX-10R, eine Kawasaki Z1000 oder eine Kawasaki VN2000 Classic des Modelljahres 2009 zur Auswahl stehen. 
Evisor.tv startet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/wahnsinn-jetzt-verschenkt-kawasaki-schon-motorraeder-200827588/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesen wollen sich bei Deutscher Bahn einkaufen</title>
		<link>http://dcrs-online.com/chinesen-wollen-sich-bei-deutscher-bahn-einkaufen-200827572</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/chinesen-wollen-sich-bei-deutscher-bahn-einkaufen-200827572#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 09:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Bergmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Top Thema]]></category>

		<category><![CDATA[Bahn-Privatisierung]]></category>

		<category><![CDATA[China Investment Corporation]]></category>

		<category><![CDATA[Chinesen]]></category>

		<category><![CDATA[Steinbrück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27572</guid>
		<description><![CDATA[

Die Privatisierung der Deutschen Bahn ist fast abgeschlossen. Nur der Teilb&#246;rsengang steht noch bevor, - und vor allem die Chinesen scheinen ein reges Interesse an einer m&#246;glichst hohen Aktienbeteiligung zu entwickeln.
Chinesen auf Shopping-Tour: &#220;bernahme der Dresdner Bank scheiterte, jetzt soll es die Deutsch Bahn sein?!
Wie Bundesfinanzminister Peer Steinbr&#252;ck nach Gespr&#228;chen mit dem Vorsitzenden der China [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/chinesen-wollen-sich-bei-deutscher-bahn-einkaufen-200827572/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Drastische K&#252;ndigungswelle bei Karstadt: Bald jeder f&#252;nfte Mitarbeiter arbeitslos !</title>
		<link>http://dcrs-online.com/drastische-kuendigungswelle-bei-karstadt-bald-jeder-fuenfte-mitarbeiter-arbeitslos-200827542</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/drastische-kuendigungswelle-bei-karstadt-bald-jeder-fuenfte-mitarbeiter-arbeitslos-200827542#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Wollert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Start]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>

		<category><![CDATA[Stellenabbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27542</guid>
		<description><![CDATA[

Bei Karstadt sieht es f&#252;r 450 von rund 2000 Mitarbeitern in der Essener Konzernzentrale bald sehr d&#252;ster aus, denn sie m&#252;ssen schon bald mit einer betriebsbedingten K&#252;ndigung rechnen.
„&#8230;Es wird eine Reihe von betriebsbedingten K&#252;ndigungen geben&#8230;“, sagte ein Karstadt-Sprecher.
Die Arbeitnehmer haben nun eine Liste f&#252;r Sacheinsparungen vorgelegt und damit  will der Karstadt-Betriebsrat die angek&#252;ndigte Streichung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/drastische-kuendigungswelle-bei-karstadt-bald-jeder-fuenfte-mitarbeiter-arbeitslos-200827542/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google startet eigenen Internetbrowser &#8221; Google Chrome &#8220;</title>
		<link>http://dcrs-online.com/google-startet-eigenen-internetbrowser-google-chrome-200827537</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/google-startet-eigenen-internetbrowser-google-chrome-200827537#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Novotny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Top Thema]]></category>

		<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27537</guid>
		<description><![CDATA[

Mit seinem neuen Web-Browser Google Chrome, der schneller, benutzer5freundlicher und sicherer als alle derzeit anderen erh&#228;ltlichen Produkte sein soll, will der Suchmaschinenriese Microsofts Internet Explorer und Mozillas Firefox &#252;bertrumpfen.
Wie Google gestern bekannt gab, wird die Testversion des Google-Browsers Chrome noch heute zum Herunterladen bereitgestellt !
Etwa zwei jahre lang hat Google laut einem Bericht des „Wall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/google-startet-eigenen-internetbrowser-google-chrome-200827537/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;lpreise weiter auf Sinkflug</title>
		<link>http://dcrs-online.com/oelpreise-weiter-auf-sinkflug-200827529</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/oelpreise-weiter-auf-sinkflug-200827529#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 10:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Top Thema]]></category>

		<category><![CDATA[Golf von Mexiko]]></category>

		<category><![CDATA[Gustav]]></category>

		<category><![CDATA[Hurrikan]]></category>

		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<category><![CDATA[US-Ölindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27529</guid>
		<description><![CDATA[


Die &#214;lpreise geben weiter nach. Nachdem nun die Gefahren durch den Hurrikan „Gustav“ weitgehendst relativiert wurden, atmet vor allem die us-amerikanische &#214;lindustrie auf.
Im fr&#252;hen Handel kostete am Dienstag ein Barrel (159 Liter) der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Oktober 111,12 Dollar und damit 28 Cent weniger als zum Handelsschluss am Vortag.
Der Preis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/oelpreise-weiter-auf-sinkflug-200827529/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer steigt in Stoxx 50 auf</title>
		<link>http://dcrs-online.com/bayer-steigt-in-stoxx-50-auf-200827483</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/bayer-steigt-in-stoxx-50-auf-200827483#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Bergmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Top Thema]]></category>

		<category><![CDATA[Bayer]]></category>

		<category><![CDATA[Chemiekonzern]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Pharmaindustrie]]></category>

		<category><![CDATA[Stoxx 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27483</guid>
		<description><![CDATA[

Der deutsche Chemie- und Pharmakonzern Bayer hat sich in den Index der 50 gr&#246;&#223;ten b&#246;rsennotierten Unternehmen Europas vorgearbeitet und wird jetzt unter den Stoxx 50 gelistet.
Damit ist der Leverkusener Konzern das neunte deutsche Mitglied in dem Index und vergr&#246;&#223;ert somit die Pr&#228;senz von Unternehmen aus der gr&#246;&#223;ten europ&#228;ischen Volkswirtschaft.
In die Stoxx 50 wurden neben Bayer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/bayer-steigt-in-stoxx-50-auf-200827483/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ausl&#228;ndische Investoren in Kolumbien wieder willkommen</title>
		<link>http://dcrs-online.com/auslaendische-investoren-in-kolumbien-wieder-willkommen-200827485</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/auslaendische-investoren-in-kolumbien-wieder-willkommen-200827485#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Marx</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Start]]></category>

		<category><![CDATA[Haltefrist]]></category>

		<category><![CDATA[Heuschrecken]]></category>

		<category><![CDATA[Investoren]]></category>

		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27485</guid>
		<description><![CDATA[

Die Einschr&#228;nkungen f&#252;r ausl&#228;ndische Investitionen in dem s&#252;damerikanischen Land Kolumbien sind nun wieder aufgehoben worden.
&#8220;Die Regierung hat immer gesagt, dass die Ma&#223;nahmen nur vor&#252;bergehend sein sollten&#8221;, hie&#223; es in der Mitteilung des kolumbianischen Finanzministeriums.
Im Mai hatte die Regierung Beschr&#228;nkungne f&#252;r Investoren eingef&#252;hrt, um den Anstieg der Landesw&#228;hreung Pesos gegen&#252;ber dem Dollar einzud&#228;mmen.
Unter anderem war f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/auslaendische-investoren-in-kolumbien-wieder-willkommen-200827485/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dresdner Bank erh&#228;lt neuen Namen</title>
		<link>http://dcrs-online.com/dresdner-bank-erhaelt-neuen-namen-200827487</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/dresdner-bank-erhaelt-neuen-namen-200827487#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Wollert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Start]]></category>

		<category><![CDATA[Bankhaus]]></category>

		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Marke]]></category>

		<category><![CDATA[Namensänderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27487</guid>
		<description><![CDATA[

Durch die &#220;bernahme des 136 Jahre alten Bankhauses Dresdner Bank durch die Commerzbank, wird das Bankhaus seinen Namen verlieren und in den Commerzbank-Konzern eingegliedert.
&#8220;Wir werden am Ende des Zusammengehens den einheitlichen Namen Commerzbank haben. Das wird bestimmt noch zwei Jahre dauern, bis Filialnetz, Technik und Verwaltung zusammengelegt sind&#8221;, sagte Commerzbank-Chef Martin Blessing. Am Montag hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/dresdner-bank-erhaelt-neuen-namen-200827487/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bahn AG – Schaltergeb&#252;hr als Frechheit kritisiert</title>
		<link>http://dcrs-online.com/deutsche-bahn-ag-schaltergebuehr-als-frechheit-kritisiert-200827297</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/deutsche-bahn-ag-schaltergebuehr-als-frechheit-kritisiert-200827297#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 08:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Moebius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Start]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>

		<category><![CDATA[Frechheit]]></category>

		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>

		<category><![CDATA[Schaltergebühr]]></category>

		<category><![CDATA[Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27297</guid>
		<description><![CDATA[

Die Deutsche Bahn AG steht weiter in heftiger Kritik. FDP-Chef Guido Westerwelle st&#246;rte sich j&#252;ngst vor allem an der geplanten Schaltergeb&#252;hr von 2,50 Euro je Ticket, wenn Kunden keinen Automaten benutzen wollen. Die Geb&#252;hr sei eine b&#252;rokratische Frechheit, wetterte der Liberale.
&#196;ltere Fahrg&#228;ste, die auf eine pers&#246;nliche Bedienung angewiesen seien, w&#252;rden damit abkassiert, nur weil sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/deutsche-bahn-ag-schaltergebuehr-als-frechheit-kritisiert-200827297/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienkrise beschert Colonial Megaverlust</title>
		<link>http://dcrs-online.com/immobilienkrise-beschert-colonial-megaverlust-200827295</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/immobilienkrise-beschert-colonial-megaverlust-200827295#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 08:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jette Petersen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Start]]></category>

		<category><![CDATA[Colonial]]></category>

		<category><![CDATA[Fehlbetrag]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<category><![CDATA[Wertberichtigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27295</guid>
		<description><![CDATA[


Der Immobilienkonzern Colonial ist bereits hochverschuldet. Jetzt k&#246;nnte ihn die Immobilienkrise in Spanien Kopf und Kragen kosten. Auf Grund der Entwertung auf dem spanischen H&#228;usermarkt muss der Konzern Wertberichtigungen von Immobilien und Verluste aus der Beteiligung an dem Baukonzern FCC im ersten Halbjahr abschreiben. Dies hat bislang zu einem Fehlbetrag von 2,4 Milliarden Euro gef&#252;hrt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/immobilienkrise-beschert-colonial-megaverlust-200827295/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank will Dresdner Bank rentabel schrumpfen</title>
		<link>http://dcrs-online.com/commerzbank-will-dresdner-bank-rentabel-schrumpfen-200827293</link>
		<comments>http://dcrs-online.com/commerzbank-will-dresdner-bank-rentabel-schrumpfen-200827293#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 08:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Wollert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft Top Thema]]></category>

		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>

		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Konsolidierungsmaßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcrs-online.com/?p=27293</guid>
		<description><![CDATA[

Wie aus einer ver&#246;ffentlichten Pr&#228;sentation zum Kauf der Allianz-Tochter Dresdner Bank hervorgeht, will die Commerzbank vor allem durch Konsolidierungsma&#223;nahmen bei der aufgekauften Bank positive Ertragseffekte erzielen. Bis zu 9000 Mitarbeiter sollen ihren Job verlieren und auch auf weiteren Gebieten sollen massive Einsparungen voran getrieben werden.
Vor allem das Investmentbanking soll nach den Ausf&#252;hrungen in der Pr&#228;sentation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcrs-online.com/commerzbank-will-dresdner-bank-rentabel-schrumpfen-200827293/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
